¿Listo para ser impresionado por algunos de los mejores atletas del mundo?
Es increíblemente motivador ver de lo que el cuerpo humano es capaz. Observar a estas élites romper récords constantemente o mantener sus títulos a lo largo del tiempo nos impulsa a salir y dar lo mejor de nosotros mismos.
¡No te pierdas nuestra guía completa que muestra una lista de los récords mundiales de carreras!
En esta guía, abordaremos:
- Por qué los corredores cotidianos deben interesarse en los récords mundiales de carreras
- Récords mundiales de carrera en hombres (al aire libre)
- Récords mundiales de carrera en hombres (en interiores)
- Récords mundiales de carrera en mujeres (al aire libre)
- Récords mundiales de carrera en mujeres (en interiores)
¡Empecemos!
¿Por qué los corredores cotidianos deben interesarse en los récords mundiales de carreras?
Una de las mejores cosas de correr es que es, en su esencia, un deporte individual. Cada corredor puede decidir cuán competitivo desea ser, ya sea por la cantidad de carreras que hace, los tipos de eventos a los que se inscribe, o incluso si alguna vez quiere participar en una carrera.
Además, salvo que compitas por un equipo, la gran mayoría de los corredores solo están luchando contra sí mismos, intentando batir sus mejores tiempos personales cada vez que se alinean en la salida y se ponen a prueba en una carrera.
Claro, los atletas de élite buscan romper la cinta, llevarse el premio y colgarse una medalla merecida, pero la mayoría de nosotros simplemente espera correr más rápido que nunca, ganar una medalla de finalista y disfrutar de las festividades post-carrera.
Sin embargo, aunque es maravilloso lo inclusivo que es el mundo del running, donde atletas recreativos pueden compartir las mismas carreras que los élites del deporte, hay una desconexión evidente entre la atención que se le da a los profesionales de la carrera y otros deportes más populares.
Deportes como el fútbol, béisbol o baloncesto acaparan la atención de millones, y sus estrellas son nombres conocidos en cada hogar. Mientras tanto, la parte élite del running no ha recibido aún la misma atención ni aprecio por parte de los corredores del día a día.
Prestar atención a los mejores atletas del running tiene mucho que ofrecer. Es inspirador ver cuán rápido pueden correr, es útil observar la técnica de carrera en su máxima expresión, y puede unir a la comunidad de corredores mientras animamos juntos a los mejores en su búsqueda por romper récords legendarios.
Finalmente, conocer los récords mundiales en cada distancia y comparar tus propias marcas con las mejores del mundo puede ser tan motivador como humilde.
Con eso en mente, echemos un vistazo a los récords mundiales de carreras, actualizados a principios de 2023.
Exploraremos los récords mundiales de running masculino en eventos al aire libre e indoor, y luego los correspondientes en la categoría femenina, en las distancias oficialmente reconocidas.
Mantente al día con los récords mundiales de carrera en sitios como Track & Field News y World Athletics.
Récords Mundiales de Carrera Masculinos (Al Aire Libre)
Evento | Récord Mundial | Competidor | Edad al Lograr el Récord | País | Lugar del Evento | Fecha del Récord |
100 Metros | 9.58 | Usain Bolt | 22 | Jamaica | Berlín, Alemania | 16/08/09 |
200 Metros | 19.19 | Usain Bolt | 22 | Jamaica | Berlín, Alemania | 20/08/09 |
400 Metros | 43.03 | Wayde Van Niekerk | 24 | Sudáfrica | Río de Janeiro, Brasil | 14/08/16 |
800 Metros | 1:40.91 | David Rudisha | 23 | Kenia | Londres, Reino Unido | 09/08/12 |
1000 Metros | 2:11.96 | Noah Ngeny | 20 | Kenia | Rieti, Italia | 05/09/99 |
1500 Metros | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | 23 | Marruecos | Roma, Italia | 14/07/98 |
Una Milla | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | 24 | Marruecos | Roma, Italia | 07/07/99 |
2000 Metros | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj | 24 | Marruecos | Berlín, Alemania | 07/09/99 |
3000 Metros | 7:20.67 | Daniel Komen | 20 | Kenia | Rieti, Italia | 01/09/96 |
5000 Metros | 12:35.36 | Joshua Cheptegei | 23 | Uganda | Mónaco | 14/08/20 |
10,000 Metros | 26:11.00 | Joshua Cheptegei | 24 | Uganda | Valencia, España | 07/10/20 |
10 Kilómetros | 26:24 | Rhonex Kipruto | 20 | Kenia | Valencia, España | 12/01/20 |
Media Maratón | 57:31 | Jacob Kiplimo | 21 | Uganda | Lisboa, Portugal | 21/11/21 |
Maratón | 2:01:09 | Eliud Kipchoge | 33 | Kenia | Berlín, Alemania | 25/09/22 |
Espero que esta completa lista de récords mundiales te inspire a correr más rápido y romper tus propias marcas. ¡Ahora es tu turno de hacer historia!
Récords Mundiales de Carrera Masculinos (En Interiores)
Evento | Récord Mundial | Competidor | Edad al Lograr el Récord | País | Lugar del Evento | Fecha del Récord |
50 Metros | 5.56 | Donovan Bailey | 28 | Canadá | Reno, NV, EE. UU. | 9/2/96 |
60 Metros | 6.34 | Christian Coleman | 21 | EE. UU. | Albuquerque, NM, EE. UU. | 18/2/18 |
200 Metros | 19.92 | Frank Fredericks | 28 | Namibia | Liévin, Francia | 18/2/96 |
400 Metros | 44.57 | Kerron Clement | 19 | EE. UU. | Fayetteville, AR, EE. UU. | 12/3/05 |
800 Metros | 1:42.7 | Wilson Kipketer | 24 | Dinamarca | París, Francia | 9/3/97 |
1000 Metros | 2:14.2 | Ayanleh Souleiman | 23 | Yibuti | Estocolmo, Suecia | 17/2/16 |
1500 Metros | 3:30.6 | Jakob Ingebrigtsen | 21 | Noruega | Liévin, Francia | 17/2/22 |
Una Milla | 3:47.0 | Yomif Kejelcha | 21 | Etiopía | Boston, MA, EE. UU. | 3/3/19 |
3000 Metros | 7:24.9 | Daniel Komen | 21 | Kenia | Budapest, Hungría | 6/2/98 |
5000 Metros | 12:49.6 | Kenenisa Bekele | 21 | Etiopía | Birmingham, Reino Unido | 20/2/04 |
50 Metros con Vallas | 6.25 | Mark Mckoy | 24 | Canadá | Kobe, Japón | 5/3/86 |
60 Metros con Vallas | 7.29 | Grant Holloway | 24 | EE. UU. | Belgrado, Serbia | 20/3/22 |
Heptatlón | 6645 puntos | Ashton Eaton | 24 | EE. UU. | Estambul, Turquía | 10/3/12 |
5000 Metros Marcha | 18:07.1 | Mikhail Shchennikov | 27 | Rusia | Moscú, Rusia | 14/2/95 |
Relevo 4×200 Metros | 1:22.1 | Gran Bretaña & Ni | Gran Bretaña | Glasgow, Gran Bretaña | 3/3/91 | |
Relevo 4×400 Metros | 3:01.5 | Houston | EE. UU. | Clemson, SC, EE. UU. | 9/2/19 | |
Relevo 4×800 Metros | 7:11.3 | Hoka Nj / Ny Tc | EE. UU. | Boston, MA, EE. UU. | 25/2/18 |
Récords Mundiales de Carrera Femeninos (Al Aire Libre)
Evento | Récord Mundial | Titular del Récord | Edad al Lograr el Récord | País | Lugar del Evento | Fecha del Récord |
100 Metros | 10.49 | Florence Griffith-Joyner | 28 | EE. UU. | Indianápolis, IN, EE. UU. | 16/07/88 |
200 Metros | 21.34 | Florence Griffith-Joyner | 28 | EE. UU. | Seúl, Corea del Sur | 29/09/88 |
400 Metros | 47.6 | Marita Koch | 28 | Alemania Oriental | Canberra, Australia | 06/10/85 |
800 Metros | 1:53.3 | Jarmila Kratochvílová | 32 | Checoslovaquia | Múnich, Alemania | 26/07/83 |
1000 Metros | 2:29.0 | Svetlana Masterkova | 28 | Rusia | Bruselas, Bélgica | 23/08/96 |
1500 Metros | 3:50.1 | Genzebe Dibaba | 24 | Etiopía | Mónaco | 17/07/15 |
Una Milla | 4:12.3 | Sifan Hassan | 26 | Países Bajos | Mónaco | 12/07/19 |
2000 Metros | 5:21.6 | Francine Nyonsaba | 28 | Burundi | Zagreb, Croacia | 14/09/21 |
3000 Metros | 8:06.1 | Junxia Wang | 20 | China | Pekín, China | 13/09/93 |
5000 Metros | 14:06.6 | Letesenbet Gidey | 22 | Etiopía | Valencia, España | 07/10/20 |
5 Kilómetros (Solo Mujeres) | 14:29 | Senbere Teferi | 26 | Etiopía | Herzogenaurach, Alemania | 12/09/21 |
5 Kilómetros (Carrera Mixta) | 14:19 | Ejgayehu Taya | 21 | Etiopía | Barcelona, España | 31/12/21 |
10,000 Metros | 29:01.0 | Letesenbet Gidey | 23 | Etiopía | Hengelo, Países Bajos | 08/06/21 |
10 Kilómetros (Solo Mujeres) | 30:01 | Agnes Jebet Tirop | 25 | Kenia | Herzogenaurach, Alemania | 12/09/21 |
10 Kilómetros (Carrera Mixta) | 29:14 | Yalemzerf Yehualaw | 22 | Etiopía | Castellón, España | 27/02/22 |
Una Hora | 18,930 metros | Sifan Hassan | 27 | Países Bajos | Bruselas, Bélgica | 04/09/20 |
Media Maratón (Solo Mujeres) | 1:05:16 | Peres Jepchirchir | 27 | Kenia | Gdynia, Polonia | 17/10/20 |
Media Maratón (Carrera Mixta) | 1:02:52 | Letesenbet Gidey | 23 | Etiopía | Valencia, España | 24/10/21 |
Maratón (Solo Mujeres) | 2:17:01 | Mary Jepkosgei Keitany | 35 | Kenia | Londres, Reino Unido | 23/04/17 |
Maratón (Carrera Mixta) | 2:14:04 | Brigid Kosgei | 25 | Kenia | Chicago, IL, EE. UU. | 13/10/19 |
50 Kilómetros (Solo Mujeres) | 3:04:24 | Irvette Van Zyl | 33 | Sudáfrica | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 23/05/21 |
50 Kilómetros (Carrera Mixta) | 2:59:54 | Desiree Linden | 37 | EE. UU. | Lago Dorena, OR, EE. UU. | 13/04/21 |
100 Kilómetros | 6:33:11 | Tomoe Abe | 28 | Japón | Lago Saroma, Japón | 25/06/00 |
3000 Metros Obstáculos | 8:44.3 | Beatrice Chepkoech | 27 | Kenia | Mónaco | 20/07/18 |
100 Metros Vallas | 12.20 | Kendra Harrison | 23 | EE. UU. | Londres, Reino Unido | 22/07/16 |
400 Metros Vallas | 51.46 | Sydney McLaughlin | 21 | EE. UU. | Tokio, Japón | 04/08/21 |
Heptatlón | 7291 puntos | Jackie Joyner-Kersee | 26 | EE. UU. | Seúl, Corea del Sur | 24/09/88 |
Decatlón | 8358 puntos | Austra Skujytė | 25 | Lituania | Columbia, MO, EE. UU. | 15/04/05 |
10,000 Metros Marcha | 41:56.2 | Nadezhda Ryashkina | 23 | Unión Soviética | Seattle, WA, EE. UU. | 24/07/90 |
20,000 Metros Marcha | 1:26:52.3 | Olimpiada Ivanova | 31 | Rusia | Brisbane, Australia | 06/09/01 |
20 Kilómetros Marcha | 1:23:49 | Jiayu Yang | 25 | China | Huangshan, China | 20/03/21 |
50 Kilómetros Marcha | 3:59:15 | Hong Liu | 31 | China | Huangshan, China | 09/03/19 |
Relevo 4×100 Metros | 40.82 | Estados Unidos | EE. UU. | Londres, Reino Unido | 10/08/12 | |
Relevo 4×200 Metros | 1:27.5 | Estados Unidos Blue | EE. UU. | Filadelfia, PA, EE. UU. | 29/04/00 | |
Relevo 4×400 Metros | 3:15.2 | Unión Soviética | Unión Soviética | Seúl, Corea del Sur | 01/10/88 | |
Relevo 4×800 Metros | 7:50.2 | Unión Soviética | Unión Soviética | Moscú, Unión Soviética | 05/08/84 | |
Relevo 4×1500 Metros | 16:27.0 | Nike/Bowerman Track Club | EE. UU. | Portland, OR, EE. UU. | 31/07/20 | |
Relevo en Carretera | 2:11:41 | República Popular China | China | Pekín, China | 28/02/98 | |
Relevo Medley | 10:36.5 | Estados Unidos | EE. UU. | Nassau, Bahamas | 02/05/15 |
Récords Mundiales de Carrera Femeninos (En Interiores)
Evento | Récord Mundial | Titular del Récord | Edad al Lograr el Récord | País | Lugar del Evento | Fecha del Récord |
50 Metros | 5.96 | Irina Privalova | 26 | Rusia | Madrid, España | 9/2/95 |
60 Metros | 6.92 | Irina Privalova | 24 | Rusia | Madrid, España | 11/2/93 |
60 Metros | 6.92 | Irina Privalova | 26 | Rusia | Madrid, España | 9/2/95 |
200 Metros | 21.87 | Merlene Ottey | 32 | Jamaica | Liévin, Francia | 13/2/93 |
400 Metros | 49.59 | Jarmila Kratochvílová | 31 | Checoslovaquia | Milán, Italia | 7/3/82 |
800 Metros | 1:55.8 | Jolanda Čeplak | 25 | Eslovenia | Viena, Austria | 3/3/02 |
1000 Metros | 2:30.9 | Maria De Lurdes Mutola | 26 | Mozambique | Estocolmo, Suecia | 25/2/99 |
1500 Metros | 3:53.1 | Gudaf Tsegay | 23 | Etiopía | Liévin, Francia | 9/2/21 |
Una Milla | 4:13.3 | Genzebe Dibaba | 25 | Etiopía | Estocolmo, Suecia | 17/2/16 |
3000 Metros | 8:16.6 | Genzebe Dibaba | 22 | Etiopía | Estocolmo, Suecia | 6/2/14 |
5000 Metros | 14:18.9 | Genzebe Dibaba | 24 | Etiopía | Estocolmo, Suecia | 19/2/15 |
50 Metros con Vallas | 6.58 | Cornelia Oschkenat | 26 | Alemania Oriental | Berlín, Alemania | 20/2/88 |
Pentatlón | 5013 puntos | Nataliya Dobrynska | 29 | Ucrania | Estambul, Turquía | 9/3/12 |
3000 Metros Marcha | 11:40.0 | Claudia Iovan | 20 | Rumanía | Bucarest, Rumanía | 30/1/99 |
Relevo 4×200 Metros | 1:32.4 | Rusia | Rusia | Glasgow, Gran Bretaña | 29/1/05 | |
Relevo 4×400 Metros | 3:23.4 | Rusia | Rusia | Glasgow, Gran Bretaña | 28/1/06 | |
Relevo 4×800 Metros | 8:05.9 | Estados Unidos | EE. UU. | Nueva York, NY, EE. UU. | 3/2/18 |
¿Cuál de estos récords mundiales te parece más impresionante? ¿Cuál te gustaría ostentar?
¡Deja que te ayudemos a alcanzar tu mejor marca personal con uno de nuestros planes de entrenamiento diseñados para que logres el éxito!